|
|
オトモアイルーデータ:オトモスキル
モンスターハンターポータブル2ndG オトモアイルーデータ:オトモスキル
| 名称 | ポイント | 効果 | 習得条件 |
| 角笛の術 | 20 | モンスターの気を引いてくれる | 初期状態 |
| 鬼人笛の術 | 60 | ハンターとオトモアイルーの攻撃力がUP | 初期状態 |
| 硬化笛の術 | 60 | ハンターとオトモアイルーの防御力がUP | 初期状態 |
| 解毒笛の術 | 30 | ハンターとオトモアイルーの毒状態を治す | 初期状態 |
| 回復笛の術 | 70 | ハンターとオトモアイルーの体力を微量回復 | 初期状態 |
| 真・回復笛の術 | 70 | ハンターとオトモアイルーの体力を中程度回復 | なつき度▼▼▼▼ |
| 属性攻撃【火】 | 15 | オトモアイルーの武器に火属性を付く | 初期状態 |
| 属性攻撃【水】 | 15 | オトモアイルーの武器に水属性を付く | 初期状態 |
| 属性攻撃【氷】 | 15 | オトモアイルーの武器に氷属性を付く | 初期状態 |
| 属性攻撃【雷】 | 15 | オトモアイルーの武器に雷属性を付く | 初期状態 |
| 属性攻撃【龍】 | 30 | オトモアイルーの武器に龍属性を付く | オトモLV7 |
| 属性攻撃強化術 | 50 | オトモアイルーの武器に火属性を付く | リオレイア、またはリオレイス狩猟 |
| 属性攻撃【毒】 | 60 | オトモアイルーの武器攻撃でモンスターを毒状態にすることがある | イーオス、またはドスイーオス狩猟 |
| 属性攻撃【麻痺】 | 60 | オトモアイルーの武器攻撃でモンスターを麻痺状態にすることがある | ゲネポス、またはドスゲネポス狩猟 |
| 属性攻撃【睡眠】 | 60 | オトモアイルーの武器攻撃でモンスターを睡眠状態にすることがある | ガノトトス、またはグラビモス狩猟 |
| 状態異常強化術 | 120 | 全ての状態異常が強化される | ナナ・テスカトリ狩猟 |
| 風圧無効の術 | 100 | オトモアイルーが古龍以外の強風を無効化 | オトモLV9 |
| 防音の術 | 140 | オトモアイルーが咆哮無効化 | イャンガルルガ狩猟 |
| 攻撃力強化の術 | 60 | オトモアイルーの攻撃力をUPさせる | イャンクック狩猟 |
| 防御力強化の術 | 90 | オトモアイルーの防御力をUPさせる | バサルモス狩猟 |
| 体力強化の術 | 120 | オトモアイルーの体力をUPさせる | ババコンガ狩猟 |
| ガード確率強化の術 | 70 | オトモアイルーのガード確率をUPさせる | ダイミョウザザミ狩猟 |
| 高速作業の術 | 100 | オトモアイルーの移動や採取速度をUPさせる | キリン狩猟 |
| 会心攻撃の術 | 60 | 会心の一撃が出やすくなる | オトモLV5 |
| ぶんどり術 | 100 | モンスターからアイテムを盗む | オトモLV10 |
| シビレ罠の術 | 160 | シビレ罠を仕掛けるようになる | オトモLV17 |
| 爆弾強化の術 | 150 | 爆弾の威力をUPさせる | なつき度▼▼▼ |
| 爆弾ダメージ軽減の術 | 90 | 爆弾によるダメージ減少 | オトモLV6 |
| 大タル爆弾の術 | 140 | 大タル爆弾も投げるようになる | オトモLV13 |
| 毒無効の術 | 30 | 毒が効かなくなる | イーオス、またはドスイーオス狩猟 |
| 千里眼の術 | 70 | 大型モンスターの位置を時々察知する | オトモLV8 |
| 採取封印の術 | 90 | 採取をしなくなるが攻撃力をUPさせる | オトモLV12 |
| マジメ仕事術 | 80 | サボらなくなるが体力上限が減少する | オトモLV15 |
| 七転び八起きの術 | 120 | 力尽きる度に攻撃力がUPする(最大8回まで) | オトモLV14 |
| 背水の陣の術 | 150 | 攻撃力と防御力が大幅にUPする | オトモLV20 |
| 力尽きるとそのクエスト中は復活不可 |
 |