モンスターハンターポータブル2ndG 武器:ランス
| 武器名 | レア度 | 攻撃力 | 生産素材 | 強化素材 |
|---|---|---|---|---|
| アイアンランス | 1 | 138 | 鉄鉱石×3 | |
| アイアンランス改 | 1 | 161 | ノーマルチケット×1 | 鉄鉱石×4 |
| スティールランス | 1 | 207 | 鉄鉱石×4 円盤石×4 | |
| ロングタスク | 1 | 253 | ハードチケット×1 棒状の骨×1 | 獣骨×4 大きな骨×1 竜骨【中】×1 |
| ロングホーン | 1 | 161 | 竜骨【小】×2 獣骨×1 | |
| ロングホーン改 | 1 | 207 | 獣骨×2 棒状の骨×3 | |
| エストック | 2 | 230 | 黒真珠×3 マカライト鉱石×4 氷結晶×6 | |
| スパイクスピア | 2 | 276 | 竜骨【中】×3 マカライト鉱石×3 キラビートル×2 | |
| ダークランス | 2 | 230 | カンタロスの甲殻×10 女王虫の尻尾×1 麻痺袋×2 | |
| パラディンランス | 2 | 253 | 大地の結晶×15 マカライト鉱石×6 鉄鉱石×15 | 鉄鉱石×10 マカライト鉱石×4 大地の結晶×5 |
| バルバロイタスク | 2 | 322 | ドスイーオスの頭×1 イーオスの皮×10 竜骨【大】×7 鬼人薬×5 | 竜骨【大】×5 ドスイーオスの皮×5 モンスターの体液×5 |
| フレグランス | 2 | 207 | ドスビスカス×4 鉄鉱石×3 ネンチャク草×5 不死虫×1 | ドスビスカス×2 セッチャクロアリ×3 洛陽草×3 |
| ボーンジャベリン | 2 | 230 | 竜骨【小】×4 獣骨×4 鉄鉱石×4 | |
| ワイルドボーランス | 2 | 230 | Gクラスチケット×1 ファンゴの毛皮×1 | ファンゴの毛皮×3 獣骨×3 鉄鉱石×2 |
| クリムゾンホーン | 3 | 276 | ||
| シープソングスピア | 3 | 184 | ||
| ネイティブスピア | 3 | 184 | ||
| バキュームスティック | 3 | 184 | ||
| パラライザー | 3 | 276 | ||
| ボーンクロウランス | 3 | 299 | ||
| ランパート | 3 | 299 | ||
| レッドテイル | 3 | 253 | ||
| ワイルドボーランス改 | 3 | 276 | ||
| クロビオランス | 4 | 345 |
※レア度、武器名の順番に表示しています。
