モンスターハンターポータブル2ndG 武器:ガンランス
| 武器名 | レア度 | 攻撃力 | 生産素材 | 強化素材 |
|---|---|---|---|---|
| アイアンガンランス | 1 | 207 | ハードチケット×1 鉄鉱石×1 | 鉄鉱石×8 円盤石×5 セッチャクロアリ×5 |
| 骨銃槍 | 1 | 161 | 獣骨×2 はじけイワシ×1 | |
| アイアンガンランス改 | 2 | 253 | マカライト鉱石×3 大地の結晶×8 爆薬×5 | |
| 大骨銃槍 | 2 | 230 | 獣骨×5 火薬草×5 | |
| スティールガンランス | 2 | 276 | マカライト鉱石×7 円盤石×10 火炎袋×3 | |
| スノウギア | 2 | 207 | Gクラスチケット×1 ギアノスの皮×1 | ギアノスの皮×2 ギアノスの鱗×3 鉄鉱石×8 |
| 竜骨銃槍 | 2 | 276 | 大きな骨×3 竜骨【大】×3 ハレツアロワナ×5 | |
| アベレージヒッター | 3 | 299 | ||
| スノウギア=セカンド | 3 | 253 | ||
| マリンフィッシャー | 3 | 299 |
※レア度、武器名の順番に表示しています。
