モンスターハンターポータブル2ndG 武器:双剣
| 武器名 | レア度 | 攻撃力 | 生産素材 | 強化素材 |
|---|---|---|---|---|
| ツインダガー | 1 | 112 | マカライト鉱石×2 鉄鉱石×5 大地の結晶×2 | マカライト鉱石×1 円盤石×1 |
| ボーンシックル | 1 | 98 | 獣骨×1 棒状の骨×1 とがった爪×1 | |
| ギアノスクロウズ | 2 | 98 | Gクラスチケット×1 ギアノスの皮×1 | ギアノスの鱗×2 ギアノスの皮×2 |
| ギアノスクロウズ改 | 2 | 140 | ドスギアノスの爪×6 ドスギアノスの皮×4 氷結晶×6 | |
| 食いしん坊セット | 2 | 154 | アイルー食券・並×2 鉄鉱石×10 獣骨×4 | アイルー食券・上×1 マカライト鉱石×2 竜骨【小】×2 |
| クックツインズ | 2 | 154 | 怪鳥の耳×2 なぞの頭骨×2 獣骨×6 巨大なクチバシ×1 | なぞの頭骨×2 怪鳥の鱗×4 ホットドリンク×4 |
| チーフシックル | 2 | 154 | 竜骨【中】×2 カラ骨【小】×8 ドスランポスの爪×2 | |
| ツインダガー改 | 2 | 140 | マカライト鉱石×2 鉄鉱石×6 大地の結晶×4 | |
| ボーンシックル改 | 2 | 126 | とがった爪×2 竜骨【小】×2 | |
| インセクトオーダー | 3 | 140 | ||
| オーダーレイピア | 3 | 182 | ||
| ガノカットラス | 3 | 168 | ||
| デュアルトマホーク | 3 | 168 | ||
| ピンクボンボン | 3 | 182 | ||
| ランポスクロウズ | 3 | 196 |
※レア度、武器名の順番に表示しています。
