モンスターハンターポータブル2ndG 武器:太刀
| 武器名 | レア度 | 攻撃力 | 生産素材 | 強化素材 |
|---|---|---|---|---|
| 大骨 | 1 | 432 | なぞの骨×2 獣骨×2 | |
| 鉄刀 | 1 | 480 | ハードチケット×1 鉄鉱石×1 | 鉄鉱石×5 マカライト鉱石×1 円盤石×5 |
| 骨 | 1 | 336 | 棒状の骨×2 | - |
| 骨刀【狼牙】 | 1 | 528 | ドスランポスの皮×2 竜骨【小】×4 マカライト鉱石×3 ドスギアノスの爪×2 | 中骨【中】×2 ランポスの牙×5 ランポスの皮×5 |
| 白猿薙 | 2 | 384 | Gクラスチケット×1 ブランゴの毛×1 | ブランゴの毛×6 鉄鉱石×8 氷結晶×5 |
| 鉄刀【神楽】 | 2 | 576 | 鉄鉱石×15 マカライト鉱石×12 大地の結晶×15 | |
| 鉄刀【禊】 | 2 | 528 | 鉄鉱石×10 マカライト鉱石×5 大地の結晶×10 | |
| 骨刀【鮫牙】 | 2 | 576 | マカライト鉱石×2 魚竜の牙×4 ギアノスの鱗×8 | |
| 骨刀【竜牙】 | 2 | 672 | ライトクリスタル×2 竜の牙×5 ドスランポスの皮×6 | |
| クリムゾンサイス | 3 | 624 | ||
| 黒刀【零ノ型】 | 3 | 576 | ||
| 斬破刀 | 3 | 624 | ||
| 白猿薙改 | 3 | 480 | ||
| ダークサイス | 3 | 624 | ||
| 飛竜刀【青葉】 | 3 | 528 | ||
| 飛竜刀【紅葉】 | 3 | 528 |
※レア度、武器名の順番に表示しています。
