モンスターハンターポータブル2ndG 武器:大剣
| 武器名 | レア度 | 攻撃力 | 生産素材 | 強化素材 |
|---|---|---|---|---|
| バスターソード | 1 | 288 | 鉄鉱石×3 | |
| バスターソード改 | 1 | 384 | ノーマルチケット×1 | 鉄鉱石×3 円盤石×2 |
| バスターブレイド | 1 | 480 | 鉄鉱石×6 マカライト鉱石×1 大地の結晶×5 | |
| ボーンスラッシャー | 1 | 432 | ハードチケット×1 獣骨×1 | 竜骨【小】×4 獣骨×4 セッチャクロアリ×5 |
| ボーンブレイド | 1 | 336 | 竜骨【小】×3 | |
| ボーンブレイド改 | 1 | 384 | 竜骨【小】×3 | |
| ゴーレムブレイド | 2 | 528 | 竜骨【大】×3 獣骨×8 とがった爪×6 セッチャクロアリ×10 | 竜骨【中】×2 とがった爪×6 モンスターの体液×1 |
| ザンシュトウ【雛】 | 2 | 528 | 怪鳥の甲殻×2 怪鳥の鱗×4セッチャクロアリ×3 | |
| 蛇剣【銀牙】 | 2 | 480 | ドスギアノスの爪×4 ドスギアノスの皮×4 竜骨【中】×10 | |
| 蛇剣【白牙】 | 2 | 384 | Gクラスチケット×1 ギアノスの鱗×1 | ギアノスの鱗×5 竜骨【小】×3 セッチャクロアリ×2 |
| 蛇剣【大蛇】 | 2 | 528 | ドスランポスの爪×4 ドスランポスの皮×5 ランポスの鱗×10 | |
| センチネル | 2 | 576 | 鉄鉱石×20 大地の結晶×15 マカライト鉱石×8 | |
| ディフェンダー | 2 | 432 | 鉄鉱石×10 マカライト鉱石×2 円盤石×10 | |
| フィンブレイド | 2 | 480 | 砂竜の鱗×4 春夜鯉×2 魚竜の牙×2 モンスターの体液×3 | 砂竜のヒレ×2 竜骨【大】×2 マカライト鉱石×3 |
| ブレイズブレイド | 2 | 576 | 大地の結晶×15 鉄鉱石×15 氷結晶×15 | 鉄鉱石×10 マカライト鉱石×5 大地の結晶×10 |
| レッドストライプ | 2 | 624 | 盾蟹の小殻×5 獣骨×2 とがった爪×3 黒真珠×1 | 竜骨【小】×4 ガウシカの角×3 盾蟹の小殻×3 |
| ヴァルキリーブレイド | 3 | 624 | ||
| ゴーレムブレイド改 | 3 | 576 | ||
| 水剣ガノトトス | 3 | 576 | ||
| ソウルオブキャット | 3 | 480 | ||
| バルバロイブレイド | 3 | 480 | ||
| フルミナントソード | 3 | 624 | ||
| レイトウマグロ | 3 | 336 | ||
| レッドウイング | 3 | 528 | ||
| レッドシザー | 3 | 720 |
※レア度、武器名の順番に表示しています。
